您的位置:紡織網(wǎng)首頁 > 供應(yīng) > 紡機(jī) > 棉毛絲麻初加工設(shè)備 > DZ系列紡錠軸承 | |
序號 |
軸承 型號 |
主 要 規(guī) 格 及 參 數(shù) | |||||
滾子組內(nèi)切圓直徑(FW) |
軸承外徑 (D) |
軸承寬度 (B) |
滾子直徑×長度 (DW×LW) |
滾子粒數(shù) (Z) |
備注 | ||
1 | DZ1(SC) | 6.8 | 15 | 9 | 2.5×5 | 7 | 銅保持架,雙超精 |
2 | DZ1N(SC) | 6.8 | 15 | 9 | 2.5×5 | 7 | 尼龍保持架,雙超精 |
3 | DZ1SN(SC) | 6.8 | 14.7 | 9 | 2.5×5 | 7 | 尼龍保持架,雙超精 |
4 | DZ1HN(SC) | 6.8 | 14.5 | 9 | 2.5×5 | 7 | 尼龍保持架,雙超精 |
5 | DZ2(C) | 7.8 | 18 | 9 | 3.0×5 | 7 | 銅保持架,單超精 |
6 | DZ2N(C) | 7.8 | 18 | 9 | 3.0×5 | 7 | 尼龍保持架,單超精 |
7 | DZ2A(SC) | 7.8 | 16 | 9 | 2.5×5 | 8 | 銅保持架,雙超精 |
8 | DZ2AN(SC) | 7.8 | 16 | 9 | 2.5×5 | 8 | 尼龍保持架,雙超精 |
9 | DZ3(SC) | 8.8 | 20 | 9.6 | 3.5×5 | 7 | 銅保持架,雙超精 |
10 | DZ4(C) | 10 | 22 | 11 | 3.5×6 | 7 | 銅保持架,單超精 |
11 | DZ5(C) | 12 | 26 | 13 | 4.5×8 | 7 | 銅保持架,單超精 |
12 | DZ6(C) | 14 | 30 | 14 | 5.0×8 | 7 | 銅保持架,單超精 |
|
© 紡織網(wǎng) China TexTile 版權(quán)所有 1998- 服務(wù)熱線:0571-88228405