您的位置:紡織網(wǎng)首頁 > 供應(yīng) > 坯布 > 全棉坯布 > 平布 | |
織物組織 | 原料成份 | 紗支 | 密度 |
幅寬 (吋) |
克重 (g/㎡) |
織機(jī) | 布邊 | 用途 | 狀態(tài) | |
經(jīng)紗 | 緯紗 | |||||||||
平布 | T80/C20 | 同經(jīng)紗 | 23x23 | 88x60 | 63 | 160 | 有梭 | 光邊 | 萬能 | 在機(jī) |
平布 | T65/C35 | 同經(jīng)紗 | 21x21 | 100x50 | 63 | 198 | 噴氣 | 毛邊 | 萬能 | 在機(jī) |
平布 | T80/C20 | 同經(jīng)紗 | 23x23 | 88x60 | 63 | 160 | 有梭 | 光邊 | 萬能 | 在機(jī) |
平布 | T65/C35 | 同經(jīng)紗 | 21x21 | 100x53 | 63 | 202 | 噴氣 | 毛邊 | 萬能 | 在機(jī) |
平布 | T65/C35 | 同經(jīng)紗 | 21x21 | 60x60 | 63 | 150 | 有梭 | 光邊 | 萬能 | 在機(jī) |
平布 | T65/C35 | 同經(jīng)紗 | 21x21 | 100x53 | 63 | 185 | 有梭 | 光邊 | 萬能 | 在機(jī) |
平布 | T80/C20 | 同經(jīng)紗 | 23x23 | 88x60 | 63 | 163 | 有梭 | 光邊 | 萬能 | 在機(jī) |
平布 | T65/C35 | 同經(jīng)紗 | 24x24 | 100x53 | 63 | 170 | 劍桿 | 毛邊 | 萬能 | 在機(jī) |
平布 | T80/C20 | 同經(jīng)紗 | 23x23 | 88x60 | 47 | 160 | 有梭 | 光邊 | 萬能 | 在機(jī) |
平布 | T65/C35 | 同經(jīng)紗 | 23x23 | 100x52 | 63 | 170 | 劍桿 | 毛邊 | 萬能 | 在機(jī) |
平布 | T | 同經(jīng)紗 | 50x50 | 76x76 | 63 | ? | 有梭 | 光邊 | 萬能 | 在機(jī) |
平布 | C | 同經(jīng)紗 | 40x40 | 90x70 | 67 | 108 | 片梭 | 光邊 | 萬能 | 在機(jī) |
平布 | T65/C35 | 同經(jīng)紗 | 21x21 | 60x60 | 63 | 150 | 有梭 | 光邊 | 萬能 | 在機(jī) |
平布 | T65/C35 | 同經(jīng)紗 | 21x21 | 60x58 | 63 | 148 | 有梭 | 光邊 | 萬能 | 在機(jī) |
平布 | T65/R35 | 同經(jīng)紗 | 32/2x32/2 | 56x48 | 63 | 168 | 有梭 | 光邊 | 萬能 | 在機(jī) |
平布 | T65/C35 | 同經(jīng)紗 | 45x45 | 110x76 | 63 | 111 | 有梭 | 光邊 | 萬能 | 在機(jī) |
平布 | T80/C20 | 同經(jīng)紗 | 24x24 | 100x50 | 63 | 168 | 有梭 | 光邊 | 萬能 | 在機(jī) |
平布 | T80/C20 | 同經(jīng)紗 | 23x23 | 100x50 | 63 | 168 | 劍桿 | 毛邊 | 萬能 | 在機(jī) |
平布 | T80/C20 | 同經(jīng)紗 | 23x23 | 100x53 | 63.5 | 170 | 劍桿 | 毛邊 | 萬能 | 在機(jī) |
平布 | T80/C20 | 同經(jīng)紗 | 23x23 | 100x53 | 53 | 168 | 劍桿 | 毛邊 | 萬能 | 在機(jī) |
平布 | T20/C80 | 同經(jīng)紗 | 45x45 | 88x60 | 63 | ? | 有梭 | 光邊 | 萬能 | 在機(jī) |
平布 | T10/C90 | 同經(jīng)紗 | 45x45 | 96x72 | 63 | ? | 有梭 | 光邊 | 萬能 | 在機(jī) |
|
© 紡織網(wǎng) China TexTile 版權(quán)所有 1998- 服務(wù)熱線:0571-88228405