您的位置:紡織網首頁 > 報價 > 化纖 > 功能纖維 > 其他功能纖維 > 天蓮纖維 氨基酸纖維 | |
項 目 | 檢驗結果 | 項 目 | 檢驗結果 |
干斷裂強度 | 2.21CN/dtex | 殘硫量 | 8mg/100g |
干強變異系數 | 16.50% | 疵 點 | 10mg/100g |
干斷裂伸長率 | 13.1% | 油污黃纖維 | 0mg/100g |
濕斷裂強度 | 1.15CN/dtex | 白 度 | 62±2% |
纖度 | 1.5D | 含油率 | 0.24% |
長度 | 38 mm | 回潮 率 | 12.60% |
超長率 | 0.3% | 等 級 | 一等品 |
|
© 紡織網 China TexTile 版權所有 1998- 服務熱線:0571-88228405